Jeweler’S Saw Blades 144Pcs Each 12 Pcs
| ITEM NO. | SIZES | THICKNESS
(MM) |
TEETH PER
(INCH) |
| SW-3144-1 | 1 | 0.30mm | 47 |
| SW-3144-2 | 2 | 0.33mm | 44 |
| SW-3144-3 | 3 | 0.36mm | 40 |
| SW-3144-4 | 4 | 0.38mm | 37 |
| SW-3144-5 | 5 | 0.41mm | 35 |
| SW-3144-6 | 6 | 0.43mm | 33 |
| SW-3144-1/0 | 1/0 | 0.28mm | 51 |
| SW-3144-2/0 | 2/0 | 0.25mm | 53 |
| SW-3144-3/0 | 3/0 | 0.25mm | 57 |
| SW-3144-4/0 | 4/0 | 0.23mm | 64 |
| SW-3144-5/0 | 5/0 | 0.20mm | 66 |
| SW-3144-6/0 | 6/0 | 0.18mm | 76 |
Description
* Material: Hardened high-carbon steel
* Finish: Golden oxide
* Uniform, sharp teetch for smooth cutting
* Cutting non-rerrous metals
* Jewelry piercing & fretwork

Bore Gauge 1 To 16
8" Three Square Wax File
Bur Stand 126 Hole Abs Material
18 Compartment Blue Trey
Oval 20" With Grip 






